Spielen ist natürlich nach wie vor seine große Leidenschaft. Dabei spielt er am liebsten mit Mama Chiara. Es ist einfach zu niedlich wenn die Beiden sich gegenseitig Spielsachen bringen. Auch seine Wasserleidenschaft hat er eindeutig von Chiara vererbt bekommen. Sobald man mit einem Wasserschlauch kommt steht er da und lauert. Egal was er anstellt ihm kann man einfach nicht böse sein! Er freut sich auch immer über Kleinigkeiten wahnsinnig als ob man ihm gerade einen riesigen Rinderhüftknochen geschenkt hätte. Ich bin wirklich glücklich ihn bei mir zu haben!

|
Cedarwoods Twin Rapture
"Clinton" |
Temptation Tide of Cedarwood | WTCH Crown Point Crimson Tide PATDcs RTDcs DNA-CP | Crown Point Kemo Sabe |
| Crown Point Kk Khyan | |||
| VCH WTCH Ch Spring Fever's Jitterbug CDX | WTCH Ch The Hawk of Las Rocosa CD RDg | ||
| VCH Ch Spring Fever Mollie Rock CDX OTDcs ATDd | |||
| 45 Ranch Bull Rap OTDd STDcs | WTCH The Bull of Twin Oaks CD RTDcs RDX DNA-VP | WTCH The Bear of Twin Oaks CD DNA-CP | |
| WTCH Twin Oaks Poky Cody STDs OTDcd DNA-CP | |||
| WTCH Windsong's Rip Rap DNA-CP | WTCH Little Spot's Speckled Image | ||
| WTCH Windsong's City Rhythm | |||
|
Excellent Choice Claim To Fame
"Chiara" |
Breezyoaks Blue By Acura | McMatt's Legend Of Mill Creek | CH McMatt's Ez Victor |
| CH Castle's Image of McMatt | |||
| Suncatcher Jasmine Count Me-N | CH Wilmeth's Black Tie Affair | ||
| CH Wilmeth's Accent The Positive | |||
| Exclusive Touch Of The Night | Moonshine's Michelob Light | CH Trouble A Brewn At Ramblewood | |
| Bearfoots Direct Image | |||
| Rosebud Of Crana's Attractione | CH Prizm's Inside Track | ||
| Bearfoots Virtual Reality |

Ausstellungserfolge: |
|
| Körung | |
| Augsburg, 25.09.2010 | V, Richter Peter Machetanz |
| Zwischenklasse | |
| IRAS Friedrichshafen, 15.11.2009 | SG1, Richterin Penny Richards, GB |
| Jugendklasse | |
| Spezialzuchtschau Donaueschingen, 19.07.2009 | V4, Richterin Gail Karamalegos, USA |
